随机天气如何从转移规则推算下一时段:六个时段的天气概率传播(实例14)
天气系统可以根据当前状态决定下个状态的概率,而不是每个时段都从同一个固定比例抽取。这样得到的长期变化依赖转移规则,当前晴天也不代表下一时段仍必然晴天。
先确定规则与输入
状态按晴、云、雨排列,每行给出从该状态转到三个状态的概率,行和为一。初始状态确定,随后六步都使用同一张表;本文计算各时段状态分布,不把某一次抽样当成概率结果。
初始状态编号0,零晴、一云、二雨 三行转移概率[['1/5', '1/10', '7/10'], ['1/10', '1/5', '7/10'], ['1/10', '2/5', '1/2']]
逐项算出过程
时段1:三个目标状态分别从晴、云、雨收到的概率贡献[['1/5', '0', '0'], ['1/10', '0', '0'], ['7/10', '0', '0']];合计得到['1/5', '1/10', '7/10'],总和1。
时段2:三个目标状态分别从晴、云、雨收到的概率贡献[['1/25', '1/100', '7/100'], ['1/50', '1/50', '7/25'], ['7/50', '7/100', '7/20']];合计得到['3/25', '8/25', '14/25'],总和1。
时段3:三个目标状态分别从晴、云、雨收到的概率贡献[['3/125', '4/125', '7/125'], ['3/250', '8/125', '28/125'], ['21/250', '28/125', '7/25']];合计得到['14/125', '3/10', '147/250'],总和1。
时段4:三个目标状态分别从晴、云、雨收到的概率贡献[['14/625', '3/100', '147/2500'], ['7/625', '3/50', '147/625'], ['49/625', '21/100', '147/500']];合计得到['139/1250', '383/1250', '364/625'],总和1。
时段5:三个目标状态分别从晴、云、雨收到的概率贡献[['139/6250', '383/12500', '182/3125'], ['139/12500', '383/6250', '728/3125'], ['973/12500', '2681/12500', '182/625']];合计得到['1389/12500', '3817/12500', '3647/6250'],总和1。
时段6:三个目标状态分别从晴、云、雨收到的概率贡献[['1389/62500', '3817/125000', '3647/62500'], ['1389/125000', '3817/62500', '3647/15625'], ['9723/125000', '26719/125000', '3647/12500']];合计得到['13889/125000', '38199/125000', '9114/15625'],总和1。
每一步都同时使用上一时段的完整分布,不能刚算完晴天新概率就把它拿去计算同一时段的云天,否则实际改变了模型。
复核时看什么
对一个目标状态,把所有来源状态的当前概率乘相应转移概率再相加。三种新概率必须相加为一且全不为负;还可以枚举全部可能路径,把抵达同一状态的路径概率合并来复核。
练习时可以先遮住结果,沿用相同输入独立记录中间状态,再逐项比较。发现不同后先定位最早分歧,确认边界包含方式、编号起点、更新顺序以及是否提前取整。最后结果一致也不表示每个中间步骤都正确,因此保留过程记录有助于看清原因。
适用范围
这是一个完全自定的小模型,不是现实天气预测,也不代表具体游戏。它假设下一步只依赖当前状态;季节、位置或冷却限制若也有影响,就需要把这些信息纳入状态或规则。
